﻿_id	Jahr	Entsiegelte_Flaeche_m2	Neue_Versiegelung_m2
1	2005	200	800
2	2006	268	889
3	2007	336	978
4	2008	405	1068
5	2009	473	1157
6	2010	542	1247
7	2011	610	1336
8	2012	678	1426
9	2013	747	1515
10	2014	815	1605
11	2015	884	1694
12	2016	952	1784
13	2017	1021	1873
14	2018	1089	1963
15	2019	1157	2052
16	2020	1226	2142
17	2021	1294	2231
18	2022	1363	2321
19	2023	1431	2410
20	2024	1500	2500
