﻿_id	Jahr	Schilf	Sumpfdotterblume	Wiesenknoeterich	Wasser-Minze
1	2005	35	20	25	15
2	2006	34	19	24	14
3	2007	33	18	23	14
4	2008	32	18	22	13
5	2009	31	17	22	13
6	2010	31	17	21	13
7	2011	30	16	20	12
8	2012	29	16	20	12
9	2013	28	15	19	12
10	2014	27	15	18	11
11	2015	27	14	18	11
12	2016	26	14	17	10
13	2017	25	13	16	10
14	2018	24	13	16	10
15	2019	23	12	15	9
16	2020	23	12	14	9
17	2021	22	11	14	9
18	2022	21	11	13	8
19	2023	20	10	12	8
20	2024	20	10	12	8
