﻿_id	time	latitude	longitude	co2_traffic	co2_industry	co2_commercial	co2_private	location_name
1	2000-01-01T00:00:00	51.909.309	8.382.747	310000	420000	185000	260000	Gütersloh
2	2001-01-01T00:00:00	51.909.309	8.382.747	305000	418000	184000	259000	Gütersloh
3	2002-01-01T00:00:00	51.909.309	8.382.747	300000	416000	183000	257000	Gütersloh
4	2003-01-01T00:00:00	51.909.309	8.382.747	295000	414000	182000	255000	Gütersloh
5	2004-01-01T00:00:00	51.909.309	8.382.747	290000	412000	181000	254000	Gütersloh
6	2005-01-01T00:00:00	51.909.309	8.382.747	285000	410000	180000	252000	Gütersloh
7	2006-01-01T00:00:00	51.909.309	8.382.747	277000	408000	179000	250000	Gütersloh
8	2007-01-01T00:00:00	51.909.309	8.382.747	268000	406000	178000	248000	Gütersloh
9	2008-01-01T00:00:00	51.909.309	8.382.747	259000	404000	177000	246000	Gütersloh
10	2009-01-01T00:00:00	51.909.309	8.382.747	250000	401000	176000	244000	Gütersloh
11	2010-01-01T00:00:00	51.909.309	8.382.747	242000	399000	175000	242000	Gütersloh
12	2011-01-01T00:00:00	51.909.309	8.382.747	233000	396000	174000	240000	Gütersloh
13	2012-01-01T00:00:00	51.909.309	8.382.747	225000	393000	173000	238000	Gütersloh
14	2013-01-01T00:00:00	51.909.309	8.382.747	218000	389000	172000	236000	Gütersloh
15	2014-01-01T00:00:00	51.909.309	8.382.747	209000	385000	171000	234000	Gütersloh
16	2015-01-01T00:00:00	51.909.309	8.382.747	200000	381000	170000	232000	Gütersloh
17	2016-01-01T00:00:00	51.909.309	8.382.747	192000	377000	169000	230000	Gütersloh
18	2017-01-01T00:00:00	51.909.309	8.382.747	183000	373000	168000	228000	Gütersloh
19	2018-01-01T00:00:00	51.909.309	8.382.747	175000	369000	167000	226000	Gütersloh
20	2019-01-01T00:00:00	51.909.309	8.382.747	167000	364000	166000	224000	Gütersloh
21	2020-01-01T00:00:00	51.909.309	8.382.747	150000	358000	165000	220000	Gütersloh
22	2021-01-01T00:00:00	51.909.309	8.382.747	140000	353000	164000	218000	Gütersloh
23	2022-01-01T00:00:00	51.909.309	8.382.747	132000	349000	163000	216000	Gütersloh
24	2023-01-01T00:00:00	51.909.309	8.382.747	125000	345000	162000	214000	Gütersloh
25	2024-01-01T00:00:00	51.909.309	8.382.747	118000	340000	161000	212000	Gütersloh
26		""	""					""
27		""	""					""
28		""	""					""
29		""	""					""
30		""	""					""
31		""	""					""
32		""	""					""
33		""	""					""
34		""	""					""
35		""	""					""
36		""	""					""
37		""	""					""
38		""	""					""
39		""	""					""
40		""	""					""
41		""	""					""
42		""	""					""
43		""	""					""
44		""	""					""
45		""	""					""
46		""	""					""
47		""	""					""
48		""	""					""
