﻿_id	time	sensor_id	latitude	longitude	electricity_kWh	warmth_kWh	location_description	location_name	sensor_type	location_square_meters	energy_source	water_consumption
1	2024-01-31T00:00:00	46464646	51.909.309	8.382.747	132500	280000	Berliner Str. 70, 33330 Gütersloh	Rathaus	energy_sensor	4500	Gas	220
2	2024-02-29T00:00:00	46464646	51.909.309	8.382.747	128300	250000	Berliner Str. 70, 33330 Gütersloh	Rathaus	energy_sensor	4500	Gas	220
3	2024-03-31T00:00:00	46464646	51.909.309	8.382.747	118700	210000	Berliner Str. 70, 33330 Gütersloh	Rathaus	energy_sensor	4500	Gas	252
4	2024-04-30T00:00:00	46464646	51.909.309	8.382.747	110900	155000	Berliner Str. 70, 33330 Gütersloh	Rathaus	energy_sensor	4500	Gas	252
5	2024-05-31T00:00:00	46464646	51.909.309	8.382.747	104200	95000	Berliner Str. 70, 33330 Gütersloh	Rathaus	energy_sensor	4500	Gas	283
6	2024-06-30T00:00:00	46464646	51.909.309	8.382.747	98600	40000	Berliner Str. 70, 33330 Gütersloh	Rathaus	energy_sensor	4500	Gas	315
7	2024-07-31T00:00:00	46464646	51.909.309	8.382.747	96400	25000	Berliner Str. 70, 33330 Gütersloh	Rathaus	energy_sensor	4500	Gas	346
8	2024-08-31T00:00:00	46464646	51.909.309	8.382.747	97200	28000	Berliner Str. 70, 33330 Gütersloh	Rathaus	energy_sensor	4500	Gas	315
9	2024-09-30T00:00:00	46464646	51.909.309	8.382.747	105500	75000	Berliner Str. 70, 33330 Gütersloh	Rathaus	energy_sensor	4500	Gas	252
10	2024-10-31T00:00:00	46464646	51.909.309	8.382.747	115800	150000	Berliner Str. 70, 33330 Gütersloh	Rathaus	energy_sensor	4500	Gas	252
11	2024-11-30T00:00:00	46464646	51.909.309	8.382.747	125400	230000	Berliner Str. 70, 33330 Gütersloh	Rathaus	energy_sensor	4500	Gas	220
12	2024-12-31T00:00:00	46464646	51.909.309	8.382.747	135900	275000	Berliner Str. 70, 33330 Gütersloh	Rathaus	energy_sensor	4500	Gas	220
13	2024-01-31T00:00:00	47474747	51.904.332	8.377.365	17500	52000	Blessenstätte 1, 33330 Gütersloh	Stadtbücherei	energy_sensor	3400	Fernwärme	171
14	2024-02-29T00:00:00	47474747	51.904.332	8.377.365	16800	48000	Blessenstätte 1, 33330 Gütersloh	Stadtbücherei	energy_sensor	3400	Fernwärme	171
15	2024-03-31T00:00:00	47474747	51.904.332	8.377.365	16200	41000	Blessenstätte 1, 33330 Gütersloh	Stadtbücherei	energy_sensor	3400	Fernwärme	196
16	2024-04-30T00:00:00	47474747	51.904.332	8.377.365	15100	30000	Blessenstätte 1, 33330 Gütersloh	Stadtbücherei	energy_sensor	3400	Fernwärme	196
17	2024-05-31T00:00:00	47474747	51.904.332	8.377.365	14200	18000	Blessenstätte 1, 33330 Gütersloh	Stadtbücherei	energy_sensor	3400	Fernwärme	220
18	2024-06-30T00:00:00	47474747	51.904.332	8.377.365	13600	9500	Blessenstätte 1, 33330 Gütersloh	Stadtbücherei	energy_sensor	3400	Fernwärme	245
19	2024-07-31T00:00:00	47474747	51.904.332	8.377.365	13400	7000	Blessenstätte 1, 33330 Gütersloh	Stadtbücherei	energy_sensor	3400	Fernwärme	269
20	2024-08-31T00:00:00	47474747	51.904.332	8.377.365	13500	7500	Blessenstätte 1, 33330 Gütersloh	Stadtbücherei	energy_sensor	3400	Fernwärme	245
21	2024-09-30T00:00:00	47474747	51.904.332	8.377.365	14200	16000	Blessenstätte 1, 33330 Gütersloh	Stadtbücherei	energy_sensor	3400	Fernwärme	196
22	2024-10-31T00:00:00	47474747	51.904.332	8.377.365	15300	28000	Blessenstätte 1, 33330 Gütersloh	Stadtbücherei	energy_sensor	3400	Fernwärme	196
23	2024-11-30T00:00:00	47474747	51.904.332	8.377.365	16500	42000	Blessenstätte 1, 33330 Gütersloh	Stadtbücherei	energy_sensor	3400	Fernwärme	171
24	2024-12-31T00:00:00	47474747	51.904.332	8.377.365	17800	51000	Blessenstätte 1, 33330 Gütersloh	Stadtbücherei	energy_sensor	3400	Fernwärme	171
25	2024-01-31T00:00:00	48484848	51.906.534	8.380.899	28200	87000	Kökerstraße 7/11a, 33330 Gütersloh	Stadtmuseum	energy_sensor	1500	Öl	73
26	2024-02-29T00:00:00	48484848	51.906.534	8.380.899	27400	82000	Kökerstraße 7/11a, 33330 Gütersloh	Stadtmuseum	energy_sensor	1500	Öl	73
27	2024-03-31T00:00:00	48484848	51.906.534	8.380.899	26100	71000	Kökerstraße 7/11a, 33330 Gütersloh	Stadtmuseum	energy_sensor	1500	Öl	84
28	2024-04-30T00:00:00	48484848	51.906.534	8.380.899	24500	52000	Kökerstraße 7/11a, 33330 Gütersloh	Stadtmuseum	energy_sensor	1500	Öl	84
29	2024-05-31T00:00:00	48484848	51.906.534	8.380.899	23300	33000	Kökerstraße 7/11a, 33330 Gütersloh	Stadtmuseum	energy_sensor	1500	Öl	94
30	2024-06-30T00:00:00	48484848	51.906.534	8.380.899	22600	18000	Kökerstraße 7/11a, 33330 Gütersloh	Stadtmuseum	energy_sensor	1500	Öl	105
31	2024-07-31T00:00:00	48484848	51.906.534	8.380.899	22400	12000	Kökerstraße 7/11a, 33330 Gütersloh	Stadtmuseum	energy_sensor	1500	Öl	115
32	2024-08-31T00:00:00	48484848	51.906.534	8.380.899	22500	13500	Kökerstraße 7/11a, 33330 Gütersloh	Stadtmuseum	energy_sensor	1500	Öl	104
33	2024-09-30T00:00:00	48484848	51.906.534	8.380.899	23600	29000	Kökerstraße 7/11a, 33330 Gütersloh	Stadtmuseum	energy_sensor	1500	Öl	83
34	2024-10-31T00:00:00	48484848	51.906.534	8.380.899	25100	52000	Kökerstraße 7/11a, 33330 Gütersloh	Stadtmuseum	energy_sensor	1500	Öl	82
35	2024-11-30T00:00:00	48484848	51.906.534	8.380.899	26800	76000	Kökerstraße 7/11a, 33330 Gütersloh	Stadtmuseum	energy_sensor	1500	Öl	82
36	2024-12-31T00:00:00	48484848	51.906.534	8.380.899	28100	85000	Kökerstraße 7/11a, 33330 Gütersloh	Stadtmuseum	energy_sensor	1500	Öl	75
37	2024-01-31T00:00:00	49494949	51.906.534	8.380.899	62000	140000	Friedrichstraße 10, 33330 Gütersloh	Stadthalle	energy_sensor	3000	Fernwärme	147
38	2024-02-29T00:00:00	49494949	51.906.534	8.380.899	60000	130000	Friedrichstraße 10, 33330 Gütersloh	Stadthalle	energy_sensor	3000	Fernwärme	147
39	2024-03-31T00:00:00	49494949	51.906.534	8.380.899	58000	110000	Friedrichstraße 10, 33330 Gütersloh	Stadthalle	energy_sensor	3000	Fernwärme	168
40	2024-04-30T00:00:00	49494949	51.906.534	8.380.899	55000	80000	Friedrichstraße 10, 33330 Gütersloh	Stadthalle	energy_sensor	3000	Fernwärme	167
41	2024-05-31T00:00:00	49494949	51.906.534	8.380.899	52000	50000	Friedrichstraße 10, 33330 Gütersloh	Stadthalle	energy_sensor	3000	Fernwärme	189
42	2024-06-30T00:00:00	49494949	51.906.534	8.380.899	50000	25000	Friedrichstraße 10, 33330 Gütersloh	Stadthalle	energy_sensor	3000	Fernwärme	210
43	2024-07-31T00:00:00	49494949	51.906.534	8.380.899	49000	20000	Friedrichstraße 10, 33330 Gütersloh	Stadthalle	energy_sensor	3000	Fernwärme	231
44	2024-08-31T00:00:00	49494949	51.906.534	8.380.899	49500	22000	Friedrichstraße 10, 33330 Gütersloh	Stadthalle	energy_sensor	3000	Fernwärme	210
45	2024-09-30T00:00:00	49494949	51.906.534	8.380.899	52000	45000	Friedrichstraße 10, 33330 Gütersloh	Stadthalle	energy_sensor	3000	Fernwärme	168
46	2024-10-31T00:00:00	49494949	51.906.534	8.380.899	56000	80000	Friedrichstraße 10, 33330 Gütersloh	Stadthalle	energy_sensor	3000	Fernwärme	148
47	2024-11-30T00:00:00	49494949	51.906.534	8.380.899	59000	115000	Friedrichstraße 10, 33330 Gütersloh	Stadthalle	energy_sensor	3000	Fernwärme	147
48	2024-12-31T00:00:00	49494949	51.906.534	8.380.899	63000	135000	Friedrichstraße 10, 33330 Gütersloh	Stadthalle	energy_sensor	3000	Fernwärme	142
