﻿_id	time	sensor_id	latitude	longitude	traffic_pkw	traffic_lkw	location_description	location_name	sensor_type
1	2024-01-01T00:00:00	31313131	51.920.552	8.397.987	620000	52000	Berliner Str. 260, 33330 Gütersloh	B61	traffic_sensor
2	2024-01-02T00:00:00	31313131	51.920.552	8.397.987	590000	48000	Berliner Str. 260, 33330 Gütersloh	B61	traffic_sensor
3	2024-01-03T00:00:00	31313131	51.920.552	8.397.987	650000	54000	Berliner Str. 260, 33330 Gütersloh	B61	traffic_sensor
4	2024-01-04T00:00:00	31313131	51.920.552	8.397.987	610000	50000	Berliner Str. 260, 33330 Gütersloh	B61	traffic_sensor
5	2024-01-05T00:00:00	31313131	51.920.552	8.397.987	670000	56000	Berliner Str. 260, 33330 Gütersloh	B61	traffic_sensor
6	2024-01-06T00:00:00	31313131	51.920.552	8.397.987	690000	58000	Berliner Str. 260, 33330 Gütersloh	B61	traffic_sensor
7	2024-01-07T00:00:00	31313131	51.920.552	8.397.987	640000	52000	Berliner Str. 260, 33330 Gütersloh	B61	traffic_sensor
8	2024-01-08T00:00:00	31313131	51.920.552	8.397.987	630000	51000	Berliner Str. 260, 33330 Gütersloh	B61	traffic_sensor
9	2024-01-09T00:00:00	31313131	51.920.552	8.397.987	700000	60000	Berliner Str. 260, 33330 Gütersloh	B61	traffic_sensor
10	2024-01-10T00:00:00	31313131	51.920.552	8.397.987	710000	62000	Berliner Str. 260, 33330 Gütersloh	B61	traffic_sensor
11	2024-01-11T00:00:00	31313131	51.920.552	8.397.987	680000	56000	Berliner Str. 260, 33330 Gütersloh	B61	traffic_sensor
12	2024-01-12T00:00:00	31313131	51.920.552	8.397.987	660000	54000	Berliner Str. 260, 33330 Gütersloh	B61	traffic_sensor
13	2024-01-01T00:00:00	32323232	51.911.004	8.425.468	420000	30000	Avenwedder Str. 11, 33335 Gütersloh	Avenwedder Straße	traffic_sensor
14	2024-01-02T00:00:00	32323232	51.911.004	8.425.468	410000	29000	Avenwedder Str. 11, 33335 Gütersloh	Avenwedder Straße	traffic_sensor
15	2024-01-03T00:00:00	32323232	51.911.004	8.425.468	450000	31000	Avenwedder Str. 11, 33335 Gütersloh	Avenwedder Straße	traffic_sensor
16	2024-01-04T00:00:00	32323232	51.911.004	8.425.468	430000	30000	Avenwedder Str. 11, 33335 Gütersloh	Avenwedder Straße	traffic_sensor
17	2024-01-05T00:00:00	32323232	51.911.004	8.425.468	460000	32000	Avenwedder Str. 11, 33335 Gütersloh	Avenwedder Straße	traffic_sensor
18	2024-01-06T00:00:00	32323232	51.911.004	8.425.468	480000	34000	Avenwedder Str. 11, 33335 Gütersloh	Avenwedder Straße	traffic_sensor
19	2024-01-07T00:00:00	32323232	51.911.004	8.425.468	440000	31000	Avenwedder Str. 11, 33335 Gütersloh	Avenwedder Straße	traffic_sensor
20	2024-01-08T00:00:00	32323232	51.911.004	8.425.468	430000	30000	Avenwedder Str. 11, 33335 Gütersloh	Avenwedder Straße	traffic_sensor
21	2024-01-09T00:00:00	32323232	51.911.004	8.425.468	470000	33000	Avenwedder Str. 11, 33335 Gütersloh	Avenwedder Straße	traffic_sensor
22	2024-01-10T00:00:00	32323232	51.911.004	8.425.468	480000	34000	Avenwedder Str. 11, 33335 Gütersloh	Avenwedder Straße	traffic_sensor
23	2024-01-11T00:00:00	32323232	51.911.004	8.425.468	450000	32000	Avenwedder Str. 11, 33335 Gütersloh	Avenwedder Straße	traffic_sensor
24	2024-01-12T00:00:00	32323232	51.911.004	8.425.468	440000	31000	Avenwedder Str. 11, 33335 Gütersloh	Avenwedder Straße	traffic_sensor
25	2024-01-01T00:00:00	33333333	51.888.615	8.417.043	700000	65000	Verler Str. 250, 33332 Gütersloh	Verler Straße	traffic_sensor
26	2024-01-02T00:00:00	33333333	51.888.615	8.417.043	680000	62000	Verler Str. 250, 33332 Gütersloh	Verler Straße	traffic_sensor
27	2024-01-03T00:00:00	33333333	51.888.615	8.417.043	730000	67000	Verler Str. 250, 33332 Gütersloh	Verler Straße	traffic_sensor
28	2024-01-04T00:00:00	33333333	51.888.615	8.417.043	710000	64000	Verler Str. 250, 33332 Gütersloh	Verler Straße	traffic_sensor
29	2024-01-05T00:00:00	33333333	51.888.615	8.417.043	760000	68000	Verler Str. 250, 33332 Gütersloh	Verler Straße	traffic_sensor
30	2024-01-06T00:00:00	33333333	51.888.615	8.417.043	780000	71000	Verler Str. 250, 33332 Gütersloh	Verler Straße	traffic_sensor
31	2024-01-07T00:00:00	33333333	51.888.615	8.417.043	720000	65000	Verler Str. 250, 33332 Gütersloh	Verler Straße	traffic_sensor
32	2024-01-08T00:00:00	33333333	51.888.615	8.417.043	710000	64000	Verler Str. 250, 33332 Gütersloh	Verler Straße	traffic_sensor
33	2024-01-09T00:00:00	33333333	51.888.615	8.417.043	770000	70000	Verler Str. 250, 33332 Gütersloh	Verler Straße	traffic_sensor
34	2024-01-10T00:00:00	33333333	51.888.615	8.417.043	790000	72000	Verler Str. 250, 33332 Gütersloh	Verler Straße	traffic_sensor
35	2024-01-11T00:00:00	33333333	51.888.615	8.417.043	760000	69000	Verler Str. 250, 33332 Gütersloh	Verler Straße	traffic_sensor
36	2024-01-12T00:00:00	33333333	51.888.615	8.417.043	740000	67000	Verler Str. 250, 33332 Gütersloh	Verler Straße	traffic_sensor
37	2024-01-01T00:00:00	34343434	51.883.448	8.356.978	510000	45000	Auf'm Kampe 10, 33334 Gütersloh	Wiedenbrücker Straße	traffic_sensor
38	2024-01-02T00:00:00	34343434	51.883.448	8.356.978	500000	42000	Auf'm Kampe 10, 33334 Gütersloh	Wiedenbrücker Straße	traffic_sensor
39	2024-01-03T00:00:00	34343434	51.883.448	8.356.978	540000	46000	Auf'm Kampe 10, 33334 Gütersloh	Wiedenbrücker Straße	traffic_sensor
40	2024-01-04T00:00:00	34343434	51.883.448	8.356.978	520000	44000	Auf'm Kampe 10, 33334 Gütersloh	Wiedenbrücker Straße	traffic_sensor
41	2024-01-05T00:00:00	34343434	51.883.448	8.356.978	560000	47000	Auf'm Kampe 10, 33334 Gütersloh	Wiedenbrücker Straße	traffic_sensor
42	2024-01-06T00:00:00	34343434	51.883.448	8.356.978	580000	49000	Auf'm Kampe 10, 33334 Gütersloh	Wiedenbrücker Straße	traffic_sensor
43	2024-01-07T00:00:00	34343434	51.883.448	8.356.978	530000	45000	Auf'm Kampe 10, 33334 Gütersloh	Wiedenbrücker Straße	traffic_sensor
44	2024-01-08T00:00:00	34343434	51.883.448	8.356.978	520000	44000	Auf'm Kampe 10, 33334 Gütersloh	Wiedenbrücker Straße	traffic_sensor
45	2024-01-09T00:00:00	34343434	51.883.448	8.356.978	570000	50000	Auf'm Kampe 10, 33334 Gütersloh	Wiedenbrücker Straße	traffic_sensor
46	2024-01-10T00:00:00	34343434	51.883.448	8.356.978	580000	51000	Auf'm Kampe 10, 33334 Gütersloh	Wiedenbrücker Straße	traffic_sensor
47	2024-01-11T00:00:00	34343434	51.883.448	8.356.978	550000	47000	Auf'm Kampe 10, 33334 Gütersloh	Wiedenbrücker Straße	traffic_sensor
48	2024-01-12T00:00:00	34343434	51.883.448	8.356.978	530000	46000	Auf'm Kampe 10, 33334 Gütersloh	Wiedenbrücker Straße	traffic_sensor
49	2024-01-01T00:00:00	35353535	51.903.808	8.346.738	390000	25000	Herzebrocker Str. 142, 33334 Gütersloh	Herzebrocker Str	traffic_sensor
50	2024-01-02T00:00:00	35353535	51.903.808	8.346.738	380000	24000	Herzebrocker Str. 142, 33334 Gütersloh	Herzebrocker Str	traffic_sensor
51	2024-01-03T00:00:00	35353535	51.903.808	8.346.738	410000	26000	Herzebrocker Str. 142, 33334 Gütersloh	Herzebrocker Str	traffic_sensor
52	2024-01-04T00:00:00	35353535	51.903.808	8.346.738	400000	25000	Herzebrocker Str. 142, 33334 Gütersloh	Herzebrocker Str	traffic_sensor
53	2024-01-05T00:00:00	35353535	51.903.808	8.346.738	430000	27000	Herzebrocker Str. 142, 33334 Gütersloh	Herzebrocker Str	traffic_sensor
54	2024-01-06T00:00:00	35353535	51.903.808	8.346.738	450000	29000	Herzebrocker Str. 142, 33334 Gütersloh	Herzebrocker Str	traffic_sensor
55	2024-01-07T00:00:00	35353535	51.903.808	8.346.738	410000	26000	Herzebrocker Str. 142, 33334 Gütersloh	Herzebrocker Str	traffic_sensor
56	2024-01-08T00:00:00	35353535	51.903.808	8.346.738	400000	25000	Herzebrocker Str. 142, 33334 Gütersloh	Herzebrocker Str	traffic_sensor
57	2024-01-09T00:00:00	35353535	51.903.808	8.346.738	440000	28000	Herzebrocker Str. 142, 33334 Gütersloh	Herzebrocker Str	traffic_sensor
58	2024-01-10T00:00:00	35353535	51.903.808	8.346.738	450000	29000	Herzebrocker Str. 142, 33334 Gütersloh	Herzebrocker Str	traffic_sensor
59	2024-01-11T00:00:00	35353535	51.903.808	8.346.738	420000	26000	Herzebrocker Str. 142, 33334 Gütersloh	Herzebrocker Str	traffic_sensor
60	2024-01-12T00:00:00	35353535	51.903.808	8.346.738	410000	25000	Herzebrocker Str. 142, 33334 Gütersloh	Herzebrocker Str	traffic_sensor
61	2024-01-01T00:00:00	36363636	51.919.090	8.356.376	350000	45000	B513 135, 33334 Gütersloh	B513	traffic_sensor
62	2024-01-02T00:00:00	36363636	51.919.090	8.356.376	340000	43000	B513 135, 33334 Gütersloh	B513	traffic_sensor
63	2024-01-03T00:00:00	36363636	51.919.090	8.356.376	370000	46000	B513 135, 33334 Gütersloh	B513	traffic_sensor
64	2024-01-04T00:00:00	36363636	51.919.090	8.356.376	360000	44000	B513 135, 33334 Gütersloh	B513	traffic_sensor
65	2024-01-05T00:00:00	36363636	51.919.090	8.356.376	390000	47000	B513 135, 33334 Gütersloh	B513	traffic_sensor
66	2024-01-06T00:00:00	36363636	51.919.090	8.356.376	410000	49000	B513 135, 33334 Gütersloh	B513	traffic_sensor
67	2024-01-07T00:00:00	36363636	51.919.090	8.356.376	370000	45000	B513 135, 33334 Gütersloh	B513	traffic_sensor
68	2024-01-08T00:00:00	36363636	51.919.090	8.356.376	360000	44000	B513 135, 33334 Gütersloh	B513	traffic_sensor
69	2024-01-09T00:00:00	36363636	51.919.090	8.356.376	400000	48000	B513 135, 33334 Gütersloh	B513	traffic_sensor
70	2024-01-10T00:00:00	36363636	51.919.090	8.356.376	420000	50000	B513 135, 33334 Gütersloh	B513	traffic_sensor
71	2024-01-11T00:00:00	36363636	51.919.090	8.356.376	380000	46000	B513 135, 33334 Gütersloh	B513	traffic_sensor
72	2024-01-12T00:00:00	36363636	51.919.090	8.356.376	360000	45000	B513 135, 33334 Gütersloh	B513	traffic_sensor
